대학안내

업무추진비사용내역

번호 제목 작성자 작성일 조회수
50 2023년 12월 업무추진비 공개 관리자 2024-01-05 456
49 2023년 10월 업무추진비 공개 관리자 2023-11-03 331
48 2023년 08월 업무추진비 공개 관리자 2023-09-04 335
47 2023년 07월 업무추진비 공개 관리자 2023-08-04 368
46 2023년 05월 업무추진비 공개 관리자 2023-06-02 376
45 2023년 02월 업무추진비 공개 관리자 2023-05-22 758
44 2023년 01월 업무추진비 공개 회계과 2023-02-04 1,043
43 2022년 12월 업무추진비 공개 회계과 2023-01-09 974
42 2022년 11월 업무추진비 공개 회계과 2022-12-08 801
41 2022년 10월 업무추진비 공개 회계과 2022-11-09 747
40 2022년 09월 업무추진비 공개 회계과 2022-10-10 720
39 2022년 08월 업무추진비 공개 회계과 2022-09-09 763
38 2022년 07월 업무추진비 공개 회계과 2022-08-10 1,601
37 2022년 06월 업무추진비 공개 회계과 2022-07-08 773
36 2022년 05월 업무추진비 공개 회계과 2022-06-09 788
게시판 검색